SuperCEP 2008.
Cuadro comparativo de mejoras con respecto a las versiones anteriores
| Herramientas Estadísticas | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Colores graduados | Nuevo | Presentación más atractiva mediante la graduación configurable del tono de los colores | 2006 |
| Muestreo de Aceptación 105E | Mejora | Mejor presentación | 2007 |
| Muestreo de Aceptación Z1.9 | Nuevo | Muestreo de Aceptación de lotes por variables. | 2007 |
| Gráficos de control | Mejora | Se muestra más de un juego de límites especificados si se registraron cambios en el período | 2008 |
| Gráficos de control | Mejora | La alarma de límite aplica también para especificaciones no solo para control. | 2008 |
| Sumario de Habilidad | Mejora | Selección individual de Máquinas y Productos. | 2008 |
| Gráfico por Atributos | Nuevo | Pueden agruparse datos por Mes, Semana, Día, Turno, Hora o Individual. Consulta del detalle de cada subgrupo. | 2008 |
| Regresión Lineal | Nuevo | Factor de Determinación. | 2008 |
| Estudio de Capacidad No Normal | Mejora | Puede obtenerse colectivo y/o estratificado. La curva del modelo de distribución se dibuja sesgada. | 2008 |
| Selección de Muestras | Mejora | La selección de muestras se hace por separado de la configuración del gráfico. | 2008 |
| Pareto Libre | Mejora | Puede obtenerse y ponderarse utilizando un catálogo de conceptos predefinido | 2008 |
| Colores | Mejora | Configuración de colores intuitiva | 2008 |
| Reportes Estadísticos y Certificados de Calidad | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Hoja de Datos | Mejora | Pueden incluirse Cpk y Ppk en la misma impresión | 2008 |
| Defectos, Bitácoras y Habilidad | Mejora | Selección individual de Máquinas y Productos. | 2008 |
| Vista Preliminar | Mejora | Opción para enviar una copia por correo en formato texto o Excel mediante Outlook, Lotus o directamente por SMTP. | 2008 |
| Defectos, Bitácoras y Habilidad Automáticos | Nuevo | Posibilidad de automatizar la elaboración de Reportes con el resultado enviado por correo electrónico en formato texto o Excel. | 2008 |
| Hoja de Captura de Datos | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Ancho de columnas | Mejora | Ampliacion de 14 a 30 caracteres máximo | 2007 |
| Fórmula de disposición | Mejora | Valida si faltan datos para Aceptar | 2008 |
| Buscador | Nuevo | Localiza datos en la columna actual o en toda la base de datos. | 2008 |
| Fórmulas | Nuevo | Fórmula IIF(expresión, cierto, falso) | 2008 |
| Límites de captura | Mejora | Aplicables a columnas No Analizar | 2008 |
| Listas de conceptos | Nuevo | Pueden asociarse listas de conceptos a cualquier columna para estandarizar la captura | 2008 |
| Registros de Auditoría | Nuevo | Nuevo registro de auditoría para rastrear y reconstruir cambios y eliminaciones en los datos. Cumple con NOM-059 y FDA CFR21 | 2008 |
| Adquisición automática de datos | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| MAD y MADDDE. Límites de captura. | Mejora | Respeta los límites de captura definidos en la configuración. | 2006 |
| Rutinas de conexión predefinidas | Nuevo | Rutinas para equipos Atrya, ADS, Ishida, Burster, GSE, Sylvac. | 2006 |
| Puertos seriales COM de captura en la Hoja de Datos. | Mejora | Ampliación de puertos de 1-5 a 1-8 | 2007 |
| Rutinas de conexión predefinidas | Nuevo | Rutinas para equipos Sato, Mitutoyo, Shimadzu, National Instruments, Robinson, Hipotronics, Raytech, AEMC, HV Test, Phenix y Tettex. | 2007 |
| Rutinas de conexión predefinidas | Nuevo | Rutinas para equipos Altec, Ohaus, Senco, Versa, ADS, Heise, Lloyd, Steren, Bowers, Denver, Toledo, Imada e Instron. | 2008 |
| Configuración de nuevas conexiones | Mejora | Mayor independencia y flexibilidad al incluir campos para definir comandos de inicio de comunicación y transmisión de datos. | 2008 |
| Tablas de Interpretación de Datos (TID) | Mejora | Se definen directamente en el catálogo de conexiones | 2008 |
| MAD Excel | Nuevo | Nuevo módulo de captura automática de datos desde MS Excel con 10 temporizadores. | 2008 |
| MAD SQL | Nuevo | Nuevo módulo de captura automática desde bases de datos | 2008 |
| Configuración | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Usuarios | Mejora | Mantenimiento más sencillo mediante Perfiles. Nuevo campo de correo para recibir reportes. Permisos separados de configuración de graficos y selección de muestras. Protección que impide eliminar al usuario configurador. El usuario puede cambiar su contraseña. | 2008 |
| Características del Producto | Nuevo | Registro histórico de cambios de límites especificados y de control. Cada muestra mantiene su disposición de acuerdo a la especificación vigente en su momento. | 2008 |
| Características del Producto | Nuevo | Atajo desde la hoja de datos a los atributos de la característica. Al terminar reabre la hoja automáticamente. | 2008 |
| Imágenes | Nuevo | La carpeta de imágenes ilustrativas de la configuración de la base de datos puede ubicarse en la red. Las imágenes pueden integrarse al sistema mediante arrastrar y soltar. | 2008 |
| Supervisión | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Código de Colores | Nuevo | Tres tonos de amarillo para avisos fuera de control. Tono claro para alarma por centramiento, medio para alarma por variabilidad e intenso para ambas. | 2008 |
| Sistema | |||
Característica |
Versión 2005 |
Versión Actual |
Desde |
| Ambientes Operativos | Mejora | Windows 98SE, 2000, ME, NT, CE, XP y Vista | 2007 |
| Instalador | Mejora | Instala en todos los usuarios del equipo. | 2007 |
| Instalador en Inglés | Nuevo | Disponible en www.supercep.com.mx/SuperCEP/download2008.htm | 2007 |
| Reparación de Base de datos | Mejora | Pueden seleccionarse los formatos, máquinas y productos sobre los que se va a realizar | 2008 |
| Base de datos | Nuevo | Soporte para Informix y distintas localizaciones de SQL | 2008 |
| Base de datos | Mejora | Desempeño mejorado de gráficas bajo SQL | 2008 |
.